Описание
| Поток, л/мин | 20-30 |
| Рабочее давление, бар | 100 |
| Макс. заданное давление перепускного клапана, бар | 160 |
| Максимальное обратное давление, бар | 15 |
| Давление зарядки аккумулятора высокого давления (азот), бар | 50 |
| Энергия удара, Дж | 95 |
| Соединение | ½" BSP |
| Уровень звук. давл. LPA, дБ | 96 |
| Уровень вибрации, м/с² | 9,4 |
| Вес, кг | 28,2 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| hyc1010700 | Гидравлический забивщик труб и опор HYCON HPD |
По запросу |