Описание
| Диаметр коронки, мм | 45 |
| Поток, л/мин | 25-30 |
| Подача воздуха, м³/ч | 0,08 м3/мин / 2 бар |
| Рабочее давление, бар | 115 |
| Максимальное давление, бар | 160 |
| Энергия удара, Дж | 50 |
| Размер зажимного патрона, мм | 22х108 |
| Скорость вращения, об/мин | до 400 (против часовой стрелки) |
| Частота ударов, уд/мин | 1500 |
| Уровень звук. давл. LPA, дБ | 95 |
| Акустическая мощность Lwa, дБ | 107 |
| Уровень вибрации, м/с² | 23,6 |
| Вес, кг | 20 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| hyc3030200 | Гидравлический перфоратор HYCON HRD20 |
По запросу |
|
| hyc3030201 | Гидравлический перфоратор HYCON HRD20 (подводное исполнение) |
По запросу |